


L'Indice Secor Commerce 2008
TOP 25 des meilleurs sites Internet québécois B2C
Bell
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
| Index Global : 2,240 / 3 |
| 1. | www.bell.ca |
| 2. | www.radiocanada.ca |
| 3. | www.desjardins.com |
| 4. | www.videotron.com |
| 5. | www.metro.ca |
| 6. | www.rona.ca |
| 7. | www.lesaffaires.com |
| 8. | www.aircanada.com |
| 9. | www.radioenergie.com |
| 10. | www.viarail.ca |
| 11. | www.dsf-dfs.com |
| 12. | www.caaquebec.com |
| 13. | www.banquelaurentienne.com |
| 14. | www.renaud-bray.com |
| 15. | www.saaq.gouv.qc.ca |
| 16. | www.hydroquebec.com |
| 17. | www.saq.com |
| 18. | www.gazmetro.com |
| 19. | www.tva.canoe.com |
| 20. | www.telus.com |
| 21. | www.bnc.ca |
| 22. | www.cogeco.ca |
| 23. | www.megabloks.com |
| 24. | www.inalco.com |
| 25. | www.jeancoutu.com |
